109學年度本校原住民族學生族別人數
排序 | 族 別 | 人數 | 排序 | 族 別 | 人數 |
1 | 阿美族 | 80 | 9 | 賽夏族 | 2 |
2 | 泰雅族 | 24 | 10 | 雅美族 | 1 |
3 | 排灣族 | 37 | |||
4 | 太魯閣族 | 15 | |||
5 | 布農族 | 10 | |||
6 | 卑南族 | 5 | |||
7 | 魯凱族 | 8 | |||
8 | 賽德克族 | 3 |
109學年度全校原住民學生學院分布—台北校區
學院 | 學系 | 人數 |
管理學院 | 企業管理學系 | 12 |
國際企業學系 | 6 | |
會計學系 | 6 | |
財務金融學系 | 6 | |
風險管理與保險學系 | 1 | |
法律學院 | 法律學系 | 16 |
財金法律學系 | 3 | |
傳播學院 | 新媒體暨傳播管理學系 | 8 |
新聞學系 | 2 | |
廣告暨策略行銷學系 | 8 | |
廣播電視學系 | 9 | |
國際學院 | 國際企業與貿易學士學位學程 | 2 |
合計 | 80人 |
109學年度全校原住民學生學院分布—桃園校區
學院 | 學系 | 人數 |
社會科學院 | 公共事務學系 | 12 |
犯罪防治學系 | 8 | |
諮商與工商心理學系 | 10 | |
金融科技學院 | 經濟與金融學系 | 5 |
應用統計與資料科學學系 | 1 | |
觀光學院 | 休閒遊憩管理學系 | 2 |
餐旅管理學系 | 3 | |
觀光事業學系 | 5 | |
國際學院 | ||
國際事務與外交學士學位學程 | 3 | |
健康學院 | 醫療資訊與管理學系 | 3 |
生物科技學系 | 1 | |
資訊學院 | 資訊工程學系 | 2 |
資訊管理學系 | 2 | |
電子工程學系 | 2 | |
電腦與通訊工程學系 | 3 | |
設計學院 | 商品設計學系 | 4 |
商業設計學系 | 6 | |
數位媒體設計學系 | 7 | |
建築學系 | 3 | |
都市規劃與防災學系 | 1 | |
教育暨語文學院 | 華語文教學學系 | 2 |
應用中國文學系 | 2 | |
應用日語學系 | 10 | |
應用英語學系 | 6 | |
合計 | 103人 |
109 學年度全校原住民學生學院分布— 金門連江校區
學院 | 學系 | 人數 |
社會科學院 | 公共事務學系(連江在職專班) | 1 |
傳播學院 | 廣播電視學系(金門校區) | 1 |
合計 | 2 |